
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRN - 126 | 1787 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRN - 125 | 0367 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRN - 124 | 6048 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CRN - 123 | 3657 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRN - 122 | 0277 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 121 | 5866 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRN - 120 | 5929 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRN - 119 | 7910 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRN - 118 | 2350 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRN - 117 | 4228 |
