
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | DW - 559 | 2598 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | DW - 558 | 3675 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | DW - 557 | 9534 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | DW - 556 | 6489 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | DW - 555 | 1267 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DW - 554 | 5621 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | DW - 553 | 8013 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | DW - 552 | 7352 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | DW - 551 | 9106 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | DW - 550 | 0742 |
